Thành Đạt Steel nhà phân phối sắt thép uy tín hàng đầu tại Tphcm. Chúng tôi là đại lý cấp 1 chinh thức của nhà máy ống thép Sendo Việt Nhật. Cam kết cung cấp thép hộp chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ vận chuyển tận công trình.

Danh mục:

Báo giá thép hộp Sendo Việt Nhật mới nhất

Bạn đang tìm hiểu về sản phẩm thép Sendo Việt Nhật? Cần báo giá thép hộp Sendo mới nhất để làm dự toán cho công trình? Bạn đang phân vân chưa biết mua ống thép Sendo ở đâu? Thật may mắn! Khi bạn đang xem bài viết này của chúng tôi.

Thép Hộp Sendo
Thành Đạt Steel nhà phân phối thép hộp sendo

Thành Đạt Steel nhà phân phối sắt thép uy tín hàng đầu tại Tphcm. Chúng tôi là đại lý cấp 1 chinh thức của nhà máy ống thép Sendo Việt Nhật. Cam kết cung cấp thép hộp chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ vận chuyển tận công trình.

Hãy liên hệ với công ty Thành Đạt Steel để được hỗ trợ tư vẫn miễn phí 24/7. Hotline: 0777 0999 88 – 0336 337 399, Email: thepthanhdat24h@gmail.com

Bảng giá thép hộp mạ kẽm Sendo Việt Nhật

Cập nhật bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất

Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Sendo

THÉP HỘP MẠ KẼM SENDO
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá
13×26        1.00        3.31                 57,900
       1.10        3.67                 64,200
       1.20        4.03                 70,500
       1.30        4.49                 78,600
20×40        1.00        5.07                 88,700
       1.10        5.62                 98,400
       1.20        6.17               108,000
       1.25        6.61               115,700
       1.30        6.89               120,600
       1.60        8.54               149,500
25×50        1.00        6.39               111,800
       1.10        7.09               124,100
       1.20        7.78               136,200
       1.25        8.34               146,000
       1.30        8.69               152,100
       1.60      10.77               188,500
30×60        1.00        7.72               135,100
       1.10        8.56               149,800
       1.20        9.39               164,300
       1.25      10.06               176,100
       1.30      10.48               183,400
       1.60      13.00               227,500
       1.80      14.65               256,400
       2.00      16.21               283,700
40×80        1.00      10.36               181,300
       1.10      11.49               201,100
       1.20      12.61               220,700
       1.25      13.52               236,600
       1.30      14.08               246,400
       1.60      17.46               305,600
       1.80      19.29               337,600
       2.00      21.53               376,800
50×100        1.10      14.42               252,400
       1.20      15.84               277,200
       1.25      17.39               304,300
       1.30      17.67               309,200
       1.55      21.21               371,200
       1.60      22.20               388,500
       1.80      24.24               424,200
       2.00      27.19               475,800
60×120        1.30      21.27               372,200
       1.60      26.37               461,500
       1.80      29.18               510,700
       2.00      32.57               570,000

Giá thép hộp vuông kẽm Sendo

THÉP HỘP  VUÔNG MẠ KẼM SENDO
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá
Vuông 14            0.80           1.78             31,200
           0.90           2.02             35,400
           1.00           2.27             39,700
           1.10           2.52             44,100
           1.20           2.76             48,300
Vuông 16            0.80           2.11             36,900
           0.90           2.40             42,000
           1.00           2.69             47,100
           1.10           2.98             52,200
Vuông 20            1.00           3.31             57,900
           1.10           3.67             64,200
           1.20           4.03             70,500
           1.25           4.31             75,400
           1.30           4.49             78,600
Vuông 25            1.00           4.19             73,300
           1.10           4.64             81,200
           1.20           5.10             89,300
           1.25           5.46             95,600
           1.30           5.69             99,600
           1.60           7.06           123,600
Vuông 30            1.00           5.07             88,700
           1.10           5.62             98,400
           1.20           6.17           108,000
           1.30           6.89           120,600
           1.40           7.38           129,200
           1.55           8.27           144,700
           1.60           8.54           149,500
           1.80           9.62           168,400
           2.00         10.70           187,300
Vuông 40            1.00           6.83           119,500
           1.10           7.58           132,700
           1.20           8.32           145,600
           1.30           9.29           162,600
           1.40           9.81           171,700
           1.60         11.51           201,400
           1.80         12.90           225,800
           2.00         14.45           252,900
Vuông 50            1.10           9.53           166,800
           1.20         10.47           183,200
           1.40         12.11           211,900
           1.55         14.02           245,400
           1.60         14.49           253,600
           1.80         15.99           279,800
           2.00         17.85           312,400

Giá ống thép kẽm Sendo

THÉP ỐNG KẼM
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá
Phi 21            0.80           2.21             38,700
           0.90           2.52             44,100
           1.00           2.82             49,400
           1.10           3.13             54,800
           1.20           3.44             60,200
           1.25           3.68             64,400
           1.30           3.83             67,000
           1.60           4.68             81,900
Phi 27            0.80           2.83             49,500
           0.90           3.22             56,400
           1.00           3.62             63,400
           1.10           4.01             70,200
           1.20           4.40             77,000
           1.25           4.72             82,600
           1.30           4.91             85,900
           1.60           6.02           105,400
Phi 34            0.80           3.59             62,800
           0.90           4.09             71,600
           1.00           4.59             80,300
           1.10           5.08             88,900
           1.20           5.58             97,700
           1.25           5.98           104,700
           1.30           6.23           109,000
           1.60           7.73           135,300
Phi 42            1.00           5.69             99,600
           1.10           6.31           110,400
           1.20           6.92           121,100
Phi 42            1.60           9.58           167,700
           1.80         10.55           184,600
           2.00         11.78           206,200
Phi 49            1.10           7.38           129,200
           1.20           8.11           141,900
           1.30           9.05           158,400
           1.60         11.22           196,400
           1.80         12.37           216,500
           2.00         13.80           241,500
Phi 60            1.10           8.95           156,600
           1.20           9.82           171,900
           1.30         10.96           191,800
           1.60         13.59           237,800
           1.80         15.00           262,500
           2.00         16.93           296,300
Phi 76            1.30         14.08           246,400
           1.60         17.46           305,600
           1.80         19.42           339,900
           2.00         21.72           380,100
Phi 90            1.30         16.77           293,500
           1.60         20.80           364,000
           1.80         23.28           407,400
           2.00         25.92           453,600
Phi 114            1.30         21.27           372,200
           1.60         26.27           459,700
           1.80         29.75           520,600
           2.00         33.00           577,500

=>//Xem chi tiết: Bảng giá thép hộp mạ kẽm tại đây

Bảng giá thép hộp đen Sendo Việt Nhật

Giá thép hộp chữ nhật đen Sendo

THÉP HỘP ĐEN
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá
13×26        1.00        3.31                 56,300
       1.10        3.67                 62,400
       1.20        4.03                 68,500
       1.30        4.49                 76,300
20×40        1.00        5.07                 86,200
       1.10        5.62                 95,500
       1.20        6.17               104,900
       1.25        6.61               112,400
       1.30        6.89               117,100
       1.60        8.54               145,200
25×50        1.00        6.39               108,600
       1.10        7.09               120,500
       1.20        7.78               132,300
       1.25        8.34               141,800
       1.30        8.69               147,700
       1.60      10.77               183,100
30×60        1.00        7.72               131,200
       1.10        8.56               145,500
       1.20        9.39               159,600
       1.25      10.06               171,000
       1.30      10.48               178,200
       1.60      13.00               221,000
       1.80      14.65               249,100
       2.00      16.21               275,600
40×80        1.00      10.36               176,100
       1.10      11.49               195,300
       1.20      12.61               214,400
       1.25      13.52               229,800
       1.30      14.08               239,400
       1.60      17.46               296,800
       1.80      19.29               327,900
       2.00      21.53               366,000
50×100        1.10      14.42               245,100
       1.20      15.84               269,300
       1.25      17.39               295,600
       1.30      17.67               300,400
       1.55      21.21               360,600
       1.60      22.20               377,400
       1.80      24.24               412,100
       2.00      27.19               462,200
60×120        1.30      21.27               361,600
       1.60      26.37               448,300
       1.80      29.18               496,100
       2.00      32.57               553,700

Giá thép hộp vuông đen Sendo

THÉP VUÔNG ĐEN SENDO
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá
Vuông 14            0.80           1.78             30,300
           0.90           2.02             34,300
           1.00           2.27             38,600
           1.10           2.52             42,800
           1.20           2.76             46,900
Vuông 16            0.80           2.11             35,900
           0.90           2.40             40,800
           1.00           2.69             45,700
           1.10           2.98             50,700
Vuông 20            1.00           3.31             56,300
           1.10           3.67             62,400
           1.20           4.03             68,500
           1.25           4.31             73,300
           1.30           4.49             76,300
Vuông 25            1.00           4.19             71,200
           1.10           4.64             78,900
           1.20           5.10             86,700
           1.25           5.46             92,800
           1.30           5.69             96,700
           1.60           7.06           120,000
Vuông 30            1.00           5.07             86,200
           1.10           5.62             95,500
           1.20           6.17           104,900
           1.30           6.89           117,100
           1.40           7.38           125,500
           1.55           8.27           140,600
           1.60           8.54           145,200
           1.80           9.62           163,500
           2.00         10.70           181,900
Vuông 40            1.00           6.83           116,100
           1.10           7.58           128,900
           1.20           8.32           141,400
           1.30           9.29           157,900
           1.40           9.81           166,800
           1.60         11.51           195,700
           1.80         12.90           219,300
           2.00         14.45           245,700
Vuông 50            1.10           9.53           162,000
           1.20         10.47           178,000
           1.40         12.11           205,900
           1.55         14.02           238,300
           1.60         14.49           246,300
           1.80         15.99           271,800
           2.00         17.85           303,500

Bảng giá ống thép đen Sendo

THÉP ỐNG ĐEN
 Quy cách   Độ dày    Kg/cây  Đơn giá
Phi 21            0.80           2.21             37,600
           0.90           2.52             42,800
           1.00           2.82             47,900
           1.10           3.13             53,200
           1.20           3.44             58,500
           1.25           3.68             62,600
           1.30           3.83             65,100
           1.60           4.68             79,600
Phi 27            0.80           2.83             48,100
           0.90           3.22             54,700
           1.00           3.62             61,500
           1.10           4.01             68,200
           1.20           4.40             74,800
           1.25           4.72             80,200
           1.30           4.91             83,500
           1.60           6.02           102,300
Phi 34            0.80           3.59             61,000
           0.90           4.09             69,500
           1.00           4.59             78,000
           1.10           5.08             86,400
           1.20           5.58             94,900
           1.25           5.98           101,700
           1.30           6.23           105,900
           1.60           7.73           131,400
Phi 42            1.60           9.58           162,900
           1.80         10.55           179,400
           2.00         11.78           200,300
Phi 49            1.10           7.38           125,500
           1.20           8.11           137,900
           1.30           9.05           153,900
           1.60         11.22           190,700
           1.80         12.37           210,300
           2.00         13.80           234,600
Phi 60            1.10           8.95           152,200
           1.20           9.82           166,900
           1.30         10.96           186,300
           1.60         13.59           231,000
           1.80         15.00           255,000
           2.00         16.93           287,800
Phi 76            1.30         14.08           239,400
           1.60         17.46           296,800
           1.80         19.42           330,100
           2.00         21.72           369,200
Phi 90            1.30         16.77           285,100
           1.60         20.80           353,600
           1.80         23.28           395,800
           2.00         25.92           440,600
Phi 114            1.30         21.27           361,600
           1.60         26.27           446,600
           1.80         29.75           505,800
           2.00         33.00           561,000

=>// Xem chi tiết: Bảng giá thép hộp đen tại đây

* Lưu ý: Đơn giá thép hộp Sendo trên có giá trị tại thời điểm, chỉ mang tính chất tham khảo. Để nhận báo giá mới nhất liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau

So sánh giá thép hộp Sendo với các thương hiệu khác

Tìm hiểu về công ty ống thép Sendo – Việt Nhật

Công ty Tnhh Liên Doanh Ống Thép Sendo là sự hợp tác giữa công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC và Tập Đoàn Hanwa ( Nhật Bản )

Nhà máy Sendo tọa lạc tại KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích 4 ha và tổng vốn đầu tư 13,8 triệu USD. Nhà máy được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại từ Đài Loan và sử dụng nguyên liệu từ các nhà sản xuất thép hàng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Sendo sản xuất và cung cấp các sản phẩm ống thép đen, ống thép hàn mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng thương hiệu “SENDO – ONG THEP VIET NHAT” với chất lượng ổn định, an toàn và bền vững cho lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và xuất khẩu.

 

Logo nhận diện thương hiệu Sendo Việt Nhật

Logo Thép Sendo
Logo nhận diện thương hiệu thép SenDo

 

 

Phân loại ống thép Sendo 

Hiện tại Sendo sản xuất và phân phối ra thị trường 3 dòng sản phẩm chính, bao gồm: Ống thép đen, ống thép hàn mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng.

Ống thép mạ kẽm

• Tiêu chuẩn sản xuất (Standard): ASTM A500/A500M-18, BS EN 10255:2004, JIS G 3444:2015, TCVN.
• Mác thép (Steel Grade):  SGCC hoặc (or) Theo yêu cầu khách hàng (As customer’s request).
• Độ dày lớp mạ kẽm (Zinc coating mass): Z80 ~ Z275
• Chủng loại (Types of product): Ống tròn (Roud); Ống vuông (Square); Ống hộp chữ nhật (Rectangular)
• Mục đích sử dụng (Application): Ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp. (contruction, industrial purpose,…)

Ống thép đen

• Tiêu chuẩn sản xuất (Standard): ASTM A500/A500M-18, BS EN 10255:2004, JIS G 3444:2015, TCVN.
• Mác thép (Steel Grade):  SGCC hoặc (or) Theo yêu cầu khách hàng (As customer’s request).
• Độ dày lớp mạ kẽm (Zinc coating mass): Z80 ~ Z275
• Chủng loại (Types of product): Ống tròn (Roud); Ống vuông (Square); Ống hộp chữ nhật (Rectangular)
• Mục đích sử dụng (Application): Ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp (contruction, industrial purpose,…)

Ống thép cán nguội

• Tiêu chuẩn sản xuất (Standard): TCCS SENDO, Theo yêu cầu khách hàng.
• Mác thép (Steel Grade): SPCC-SD, SPCC-1B, SPHC hoặc (or) Theo yêu cầu khách hàng (As customer’s request)
• Ngoại quan (Surface): đảm bảo xi mạ (appropriate for plating)
• Chủng loại (Types of product): Ống tròn (Roud); Ống vuông (Square); Ống hộp chữ nhật (Rectangular)
• Mục đích sử dụng (Application): Sản xuất kệ, đồ nội thất,…(Home application, furniture profile,…)

Ưu điểm và ứng dụng của ống thép Việt Nhật

Ưu điểm của ống thép Việt Nhật

• Chất lượng cao: Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Đài Loan, đảm bảo chất lượng ổn định, an toàn và bền vững.
• Nguyên liệu chọn lọc: Sử dụng nguyên liệu từ các nhà sản xuất thép hàng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam.
• Độ bền cao: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng và hàn mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn, tăng tuổi thọ sử dụng.
• Đa dạng sản phẩm: Bao gồm ống thép đen, ống thép hàn mạ kẽm, và ống thép mạ kẽm nhúng nóng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Ứng dụng của ống thép Việt Nhật

• Xây dựng: Sử dụng làm khung nhà, dầm, cột, và các kết cấu xây dựng khác.
• Công nghiệp: Sử dụng trong các công trình công nghiệp, hệ thống cấp thoát nước, và các ngành sản xuất.
• Xuất khẩu: Các sản phẩm ống thép Việt Nhật được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

Mua thép hộp Sendo chính hãng giá nhà máy

Thành Đạt Steel là đơn vị chuyên phân phối ống thép Sendo chính hãng tại TP.HCM. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm ống thép chất lượng cao với giá cả cạnh tranh trực tiếp từ nhà máy. Khách hàng có thể yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm khi mua hàng từ Thành Đạt Steel.

Thành Đạt Steel
Thanh Đạt Steel chuyên phân phối sắt thép uy tín hàng đầu

Ngoài ra Thành Đạt Steel là đơn vị đi đầu trong sản xuất và phân phối lưới b40. Với phương châm “ Hợp Tác Cùng Phát Triển ” chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm thép chính hãng chất lượng tốt nhất, giá thành tốt nhất đến với mọi khách hàng. 

Thông tin liên hệ – đặt hàng

Công ty TNHH SX TM THÀNH ĐẠT STEEL

  • VPĐD: Số 75, Đ. 22, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM.
  • Kho 1: Đường số 1, KCN Sóng Thần, Bình Dương.
  • Kho 2: Đường số 3, KCN Visip3, Bình Dương.
  • Email: thepthanhdat24h@gmail.com.
  • Hotline: 0777 0999 88 Mrs. Thu – 0336 337 399 Mrs. Quỳnh.
  • Web: https://satthepthanhdat.com.

Kết nối với chúng tôi qua fanpage để cập nhật thay đổi giá thép nhanh nhất.

Liên hệ từ vẫn & đặt hàng