Thép hộp Visa là sản phẩm thép chất lượng cao, được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về độ bền và độ an toàn. Với sự đa dạng về kích thước và chủng loại, thép hộp Visa đáp ứng được mọi nhu cầu của các công trình xây dựng, từ nhà ở dân dụng đến các dự án công nghiệp lớn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu báo giá thép hộp Visa mới nhất hôm nay!
Bảng giá thép hộp Visa mới nhất hôm nay
Cùng với sự khôi phục của nền kinh tế thị trường, giá thép hộp cũng có nhiều thay đổi trong thời gian qua. Dưới đây là bảng báo giá thép Visa mới nhất được chúng tôi cập nhật chính xác từ nhà máy. Khách hàng có thể tham khảo, so sánh để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho công trình.
Báo giá thép hộp Visa mạ kẽm
THÉP VUÔNG MẠ KẼM | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Vuông 14 | 0.80 | 1.78 | 30,600 |
0.90 | 2.02 | 34,700 | |
1.00 | 2.27 | 39,000 | |
1.10 | 2.52 | 43,300 | |
1.20 | 2.76 | 47,500 | |
Vuông 16 | 0.80 | 2.11 | 36,300 |
0.90 | 2.40 | 41,300 | |
1.00 | 2.69 | 46,300 | |
1.10 | 2.98 | 51,300 | |
Vuông 20 | 1.00 | 3.31 | 56,900 |
1.10 | 3.67 | 63,100 | |
1.20 | 4.03 | 69,300 | |
1.25 | 4.31 | 74,100 | |
1.30 | 4.49 | 77,200 | |
Vuông 25 | 1.00 | 4.19 | 72,100 |
1.10 | 4.64 | 79,800 | |
1.20 | 5.10 | 87,700 | |
1.25 | 5.46 | 93,900 | |
1.30 | 5.69 | 97,900 | |
1.60 | 7.06 | 121,400 | |
Vuông 30 | 1.00 | 5.07 | 87,200 |
1.10 | 5.62 | 96,700 | |
1.20 | 6.17 | 106,100 | |
1.30 | 6.89 | 118,500 | |
1.40 | 7.38 | 126,900 | |
1.55 | 8.27 | 142,200 | |
1.60 | 8.54 | 146,900 | |
1.80 | 9.62 | 165,500 | |
2.00 | 10.70 | 184,000 | |
Vuông 40 | 1.00 | 6.83 | 117,500 |
1.10 | 7.58 | 130,400 | |
1.20 | 8.32 | 143,100 | |
1.30 | 9.29 | 159,800 | |
1.40 | 9.81 | 168,700 | |
1.60 | 11.51 | 198,000 | |
1.80 | 12.90 | 221,900 | |
2.00 | 14.45 | 248,500 | |
Vuông 50 | 1.10 | 9.53 | 163,900 |
1.20 | 10.47 | 180,100 | |
1.40 | 12.11 | 208,300 | |
1.55 | 14.02 | 241,100 | |
1.60 | 14.49 | 249,200 | |
1.80 | 15.99 | 275,000 | |
2.00 | 17.85 | 307,000 |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
13×26 | 1.00 | 3.31 | 56,900 |
1.10 | 3.67 | 63,100 | |
1.20 | 4.03 | 69,300 | |
1.30 | 4.49 | 77,200 | |
20×40 | 1.00 | 5.07 | 87,200 |
1.10 | 5.62 | 96,700 | |
1.20 | 6.17 | 106,100 | |
1.25 | 6.61 | 113,700 | |
1.30 | 6.89 | 118,500 | |
1.60 | 8.54 | 146,900 | |
25×50 | 1.00 | 6.39 | 109,900 |
1.10 | 7.09 | 121,900 | |
1.20 | 7.78 | 133,800 | |
1.25 | 8.34 | 143,400 | |
1.30 | 8.69 | 149,500 | |
1.60 | 10.77 | 185,200 | |
30×60 | 1.00 | 7.72 | 132,800 |
1.10 | 8.56 | 147,200 | |
1.20 | 9.39 | 161,500 | |
1.25 | 10.06 | 173,000 | |
1.30 | 10.48 | 180,300 | |
1.60 | 13.00 | 223,600 | |
1.80 | 14.65 | 252,000 | |
2.00 | 16.21 | 278,800 | |
40×80 | 1.00 | 10.36 | 178,200 |
1.10 | 11.49 | 197,600 | |
1.20 | 12.61 | 216,900 | |
1.25 | 13.52 | 232,500 | |
1.30 | 14.08 | 242,200 | |
1.60 | 17.46 | 300,300 | |
1.80 | 19.29 | 331,800 | |
2.00 | 21.53 | 370,300 | |
50×100 | 1.10 | 14.42 | 248,000 |
1.20 | 15.84 | 272,400 | |
1.25 | 17.39 | 299,100 | |
1.30 | 17.67 | 303,900 | |
1.55 | 21.21 | 364,800 | |
1.60 | 22.20 | 381,800 | |
1.80 | 24.24 | 416,900 | |
2.00 | 27.19 | 467,700 | |
60×120 | 1.30 | 21.27 | 365,800 |
1.60 | 26.37 | 453,600 | |
1.80 | 29.18 | 501,900 | |
2.00 | 32.57 | 560,200 |
Báo giá thép hộp đen Visa
THÉP VUÔNG ĐEN | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Vuông 14 | 0.80 | 1.78 | 29,700 |
0.90 | 2.02 | 33,700 | |
1.00 | 2.27 | 37,900 | |
1.10 | 2.52 | 42,100 | |
1.20 | 2.76 | 46,100 | |
Vuông 16 | 0.80 | 2.11 | 35,200 |
0.90 | 2.40 | 40,100 | |
1.00 | 2.69 | 44,900 | |
1.10 | 2.98 | 49,800 | |
Vuông 20 | 1.00 | 3.31 | 55,300 |
1.10 | 3.67 | 61,300 | |
1.20 | 4.03 | 67,300 | |
1.25 | 4.31 | 72,000 | |
1.30 | 4.49 | 75,000 | |
Vuông 25 | 1.00 | 4.19 | 70,000 |
1.10 | 4.64 | 77,500 | |
1.20 | 5.10 | 85,200 | |
1.25 | 5.46 | 91,200 | |
1.30 | 5.69 | 95,000 | |
1.60 | 7.06 | 117,900 | |
Vuông 30 | 1.00 | 5.07 | 84,700 |
1.10 | 5.62 | 93,900 | |
1.20 | 6.17 | 103,000 | |
1.30 | 6.89 | 115,100 | |
1.40 | 7.38 | 123,200 | |
1.55 | 8.27 | 138,100 | |
1.60 | 8.54 | 142,600 | |
1.80 | 9.62 | 160,700 | |
2.00 | 10.70 | 178,700 | |
Vuông 40 | 1.00 | 6.83 | 114,100 |
1.10 | 7.58 | 126,600 | |
1.20 | 8.32 | 138,900 | |
1.30 | 9.29 | 155,100 | |
1.40 | 9.81 | 163,800 | |
1.60 | 11.51 | 192,200 | |
1.80 | 12.90 | 215,400 | |
2.00 | 14.45 | 241,300 | |
Vuông 50 | 1.10 | 9.53 | 159,200 |
1.20 | 10.47 | 174,800 | |
1.40 | 12.11 | 202,200 | |
1.55 | 14.02 | 234,100 | |
1.60 | 14.49 | 242,000 | |
1.80 | 15.99 | 267,000 | |
2.00 | 17.85 | 298,100 |
Thép Hộp Đen Chữ Nhật Visa | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
13×26 | 1.00 | 3.31 | 55,300 |
1.10 | 3.67 | 61,300 | |
1.20 | 4.03 | 67,300 | |
1.30 | 4.49 | 75,000 | |
20×40 | 1.00 | 5.07 | 84,700 |
1.10 | 5.62 | 93,900 | |
1.20 | 6.17 | 103,000 | |
1.25 | 6.61 | 110,400 | |
1.30 | 6.89 | 115,100 | |
1.60 | 8.54 | 142,600 | |
25×50 | 1.00 | 6.39 | 106,700 |
1.10 | 7.09 | 118,400 | |
1.20 | 7.78 | 129,900 | |
1.25 | 8.34 | 139,300 | |
1.30 | 8.69 | 145,100 | |
1.60 | 10.77 | 179,900 | |
30×60 | 1.00 | 7.72 | 128,900 |
1.10 | 8.56 | 143,000 | |
1.20 | 9.39 | 156,800 | |
1.25 | 10.06 | 168,000 | |
1.30 | 10.48 | 175,000 | |
1.60 | 13.00 | 217,100 | |
1.80 | 14.65 | 244,700 | |
2.00 | 16.21 | 270,700 | |
40×80 | 1.00 | 10.36 | 173,000 |
1.10 | 11.49 | 191,900 | |
1.20 | 12.61 | 210,600 | |
1.25 | 13.52 | 225,800 | |
1.30 | 14.08 | 235,100 | |
1.60 | 17.46 | 291,600 | |
1.80 | 19.29 | 322,100 | |
2.00 | 21.53 | 359,600 | |
50×100 | 1.10 | 14.42 | 240,800 |
1.20 | 15.84 | 264,500 | |
1.25 | 17.39 | 290,400 | |
1.30 | 17.67 | 295,100 | |
1.55 | 21.21 | 354,200 | |
1.60 | 22.20 | 370,700 | |
1.80 | 24.24 | 404,800 | |
2.00 | 27.19 | 454,100 | |
60×120 | 1.30 | 21.27 | 355,200 |
1.60 | 26.37 | 440,400 | |
1.80 | 29.18 | 487,300 | |
2.00 | 32.57 | 543,900 |
Báo giá ống thép Visa mới nhất
Thép Ống Đen Visa | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Phi 21 | 0.80 | 2.21 | 36,900 |
0.90 | 2.52 | 42,100 | |
1.00 | 2.82 | 47,100 | |
1.10 | 3.13 | 52,300 | |
1.20 | 3.44 | 57,400 | |
1.25 | 3.68 | 61,500 | |
1.30 | 3.83 | 64,000 | |
1.60 | 4.68 | 78,200 | |
Phi 27 | 0.80 | 2.83 | 47,300 |
0.90 | 3.22 | 53,800 | |
1.00 | 3.62 | 60,500 | |
1.10 | 4.01 | 67,000 | |
1.20 | 4.40 | 73,500 | |
1.25 | 4.72 | 78,800 | |
1.30 | 4.91 | 82,000 | |
1.60 | 6.02 | 100,500 | |
Phi 34 | 0.80 | 3.59 | 60,000 |
0.90 | 4.09 | 68,300 | |
1.00 | 4.59 | 76,700 | |
1.10 | 5.08 | 84,800 | |
1.20 | 5.58 | 93,200 | |
1.25 | 5.98 | 99,900 | |
1.30 | 6.23 | 104,000 | |
1.60 | 7.73 | 129,100 | |
Phi 42 | 1.00 | 5.69 | 95,000 |
1.10 | 6.31 | 105,400 | |
1.20 | 6.92 | 115,600 | |
1.60 | 9.58 | 160,000 | |
1.80 | 10.55 | 176,200 | |
2.00 | 11.78 | 196,700 | |
Phi 49 | 1.10 | 7.38 | 123,200 |
1.20 | 8.11 | 135,400 | |
1.30 | 9.05 | 151,100 | |
1.60 | 11.22 | 187,400 | |
1.80 | 12.37 | 206,600 | |
2.00 | 13.80 | 230,500 | |
Phi 60 | 1.10 | 8.95 | 149,500 |
1.20 | 9.82 | 164,000 | |
1.30 | 10.96 | 183,000 | |
1.60 | 13.59 | 227,000 | |
1.80 | 15.00 | 250,500 | |
2.00 | 16.93 | 282,700 | |
Phi 76 | 1.30 | 14.08 | 235,100 |
1.60 | 17.46 | 291,600 | |
1.80 | 19.42 | 324,300 | |
2.00 | 21.72 | 362,700 | |
Phi 90 | 1.30 | 16.77 | 280,100 |
1.60 | 20.80 | 347,400 | |
1.80 | 23.28 | 388,800 | |
2.00 | 25.92 | 432,900 | |
Phi 114 | 1.30 | 21.27 | 355,200 |
1.60 | 26.27 | 438,700 | |
1.80 | 29.75 | 496,800 | |
2.00 | 33.00 | 551,100 |
Thép Ống Kẽm Visa | |||
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Phi 21 | 0.80 | 2.21 | 38,000 |
0.90 | 2.52 | 43,300 | |
1.00 | 2.82 | 48,500 | |
1.10 | 3.13 | 53,800 | |
1.20 | 3.44 | 59,200 | |
1.25 | 3.68 | 63,300 | |
1.30 | 3.83 | 65,900 | |
1.60 | 4.68 | 80,500 | |
Phi 27 | 0.80 | 2.83 | 48,700 |
0.90 | 3.22 | 55,400 | |
1.00 | 3.62 | 62,300 | |
1.10 | 4.01 | 69,000 | |
1.20 | 4.40 | 75,700 | |
1.25 | 4.72 | 81,200 | |
1.30 | 4.91 | 84,500 | |
1.60 | 6.02 | 103,500 | |
Phi 34 | 0.80 | 3.59 | 61,700 |
0.90 | 4.09 | 70,300 | |
1.00 | 4.59 | 78,900 | |
1.10 | 5.08 | 87,400 | |
1.20 | 5.58 | 96,000 | |
1.25 | 5.98 | 102,900 | |
1.30 | 6.23 | 107,200 | |
1.60 | 7.73 | 133,000 | |
Phi 42 | 1.00 | 5.69 | 97,900 |
1.10 | 6.31 | 108,500 | |
1.20 | 6.92 | 119,000 | |
1.60 | 9.58 | 164,800 | |
1.80 | 10.55 | 181,500 | |
2.00 | 11.78 | 202,600 | |
Phi 49 | 1.10 | 7.38 | 126,900 |
1.20 | 8.11 | 139,500 | |
1.30 | 9.05 | 155,700 | |
1.60 | 11.22 | 193,000 | |
1.80 | 12.37 | 212,800 | |
2.00 | 13.80 | 237,400 | |
Phi 60 | 1.10 | 8.95 | 153,900 |
1.20 | 9.82 | 168,900 | |
1.30 | 10.96 | 188,500 | |
1.60 | 13.59 | 233,700 | |
1.80 | 15.00 | 258,000 | |
2.00 | 16.93 | 291,200 | |
Phi 76 | 1.30 | 14.08 | 242,200 |
1.60 | 17.46 | 300,300 | |
1.80 | 19.42 | 334,000 | |
2.00 | 21.72 | 373,600 | |
Phi 90 | 1.30 | 16.77 | 288,400 |
1.60 | 20.80 | 357,800 | |
1.80 | 23.28 | 400,400 | |
2.00 | 25.92 | 445,800 | |
Phi 114 | 1.30 | 21.27 | 365,800 |
1.60 | 26.27 | 451,800 | |
1.80 | 29.75 | 511,700 | |
2.00 | 33.00 | 567,600 |
Lưu ý:
Bảng giá trên bao gồm.
So sánh giá thép hộp Visa với các thương hiệu trên thị trường
– Bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất
– Bảng giá thép hộp Hoa Sen mới nhất
– Bảng giá thép hộp Vinaone mới nhất
– Bảng giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất
– Bảng giá thép hộp Asia hôm nay
Tìm hiểu thép hộp Visa
Thép hộp Visa là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng và dự án công nghiệp nhờ chất lượng vượt trội và độ bền cao. Với công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình kiểm định nghiêm ngặt, thép hộp Visa đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, sản phẩm của chúng tôi được ưa chuộng nhờ khả năng chống ăn mòn và chịu lực tốt, mang lại sự yên tâm cho mọi công trình từ nhà ở, cầu đường, đến các công trình công nghiệp quy mô lớn
Nhà máy sản xuất ống thép Visa
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thép Visa, thành lập ngày 10/06/2010, sở hữu nhà xưởng rộng hơn 30.000m². Hệ thống quản lý của công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đảm bảo quy trình sản xuất chất lượng. Nguyên liệu phôi thép của chúng tôi được nhập khẩu từ các thị trường uy tín như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Châu Âu.
Nhà máy của Thép Visa được trang bị máy móc công nghệ tiên tiến nhất, được sắp xếp khoa học để đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo chất lượng ổn định và giá thành hợp lý. Với công suất hơn 400.000 tấn mỗi năm, chúng tôi cung ứng sản phẩm cho các đại lý và công trình trên khắp cả nước, đồng thời xuất khẩu sang các nước như Campuchia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào, Úc và New Zealand.
Logo nhận diện thương hiệu
Thép Visa có những loại nào ?
Thép hộp vuông đen, mạ kẽm Visa:
- Kích thước: Tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng.
- Độ dày: Thường từ 1mm đến 5mm.
- Chiều dài: Thường từ 6m đến 12m.
- Tiêu chuẩn: Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và sản xuất.
Thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm Visa:
- Kích thước: Đa dạng tùy theo nhu cầu sử dụng.
- Độ dày: Thường từ 1mm đến 5mm.
- Chiều dài: Thường từ 6m đến 12m.
- Tiêu chuẩn: Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và sản xuất.
Ống thép đen, mạ kẽm Visa:
- Kích thước: Được cung cấp trong nhiều đường kính và độ dày khác nhau.
- Độ dày: Thường từ 1mm đến 5mm.
- Chiều dài: Thường từ 6m đến 12m.
- Tiêu chuẩn: Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và sản xuất.
Những thông số này có thể biến đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của dự án và nhà sản xuất. Để đảm bảo rằng bạn đang chọn loại thép phù hợp nhất, nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để có thông tin chi tiết và chính xác nhất.
Ngoài ra Visa còn cung cấp ra thị trường các sản phẩm
+ Thép cán nóng: Thép U, thép I, thép V.
+ Tole kẽm, tole lạnh, tole mạ màu..
+ Xà gồ C,Z
Thông số kỹ thuật, bazem trọng lượng thép hộp Visa
Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
---|---|---|
13 x 26 | 1.0 | 3.45 |
13 x 26 | 1.1 | 3.77 |
13 x 26 | 1.2 | 4.08 |
13 x 26 | 1.4 | 4.7 |
14 x 14 | 1.0 | 2.41 |
14 x 14 | 1.1 | 2.63 |
14 x 14 | 1.2 | 2.84 |
14 x 14 | 1.4 | 3.25 |
16 x 16 | 1.0 | 2.79 |
16 x 16 | 1.1 | 3.04 |
16 x 16 | 1.2 | 3.29 |
16 x 16 | 1.4 | 3.78 |
20 x 20 | 1.0 | 3.54 |
20 x 20 | 1.1 | 3.87 |
20 x 20 | 1.2 | 4.2 |
20 x 20 | 1.4 | 4.83 |
20 x 20 | 1.5 | 5.14 |
20 x 20 | 1.8 | 6.05 |
20 x 40 | 1.0 | 5.43 |
20 x 40 | 1.1 | 5.94 |
20 x 40 | 1.2 | 6.46 |
20 x 40 | 1.4 | 7.47 |
20 x 40 | 1.5 | 7.97 |
20 x 40 | 1.8 | 9.44 |
20 x 40 | 2.0 | 10.4 |
20 x 40 | 2.3 | 11.8 |
20 x 40 | 2.5 | 12.72 |
25 x 25 | 1.0 | 4.48 |
25 x 25 | 1.1 | 4.91 |
25 x 25 | 1.2 | 5.33 |
25 x 25 | 1.4 | 6.15 |
25 x 25 | 1.5 | 6.56 |
25 x 25 | 1.8 | 7.75 |
25 x 25 | 2.0 | 8.52 |
25 x 50 | 1.0 | 6.84 |
25 x 50 | 1.1 | 7.5 |
25 x 50 | 1.2 | 8.15 |
25 x 50 | 1.4 | 9.45 |
25 x 50 | 1.5 | 10.09 |
25 x 50 | 1.8 | 11.98 |
25 x 50 | 2.0 | 13.23 |
25 x 50 | 2.3 | 15.06 |
25 x 50 | 2.5 | 16.25 |
30 x 30 | 1.0 | 5.43 |
30 x 30 | 1.1 | 5.94 |
30 x 30 | 1.2 | 6.46 |
30 x 30 | 1.4 | 7.47 |
30 x 30 | 1.5 | 7.97 |
30 x 30 | 1.8 | 9.44 |
30 x 30 | 2.0 | 10.4 |
30 x 30 | 2.3 | 11.8 |
30 x 30 | 2.5 | 12.72 |
30 x 60 | 1.0 | 8.25 |
30 x 60 | 1.1 | 9.05 |
30 x 60 | 1.2 | 9.85 |
30 x 60 | 1.4 | 11.43 |
30 x 60 | 1.5 | 12.21 |
30 x 60 | 1.8 | 14.53 |
30 x 60 | 2.0 | 16.05 |
30 x 60 | 2.3 | 18.3 |
30 x 60 | 2.5 | 19.78 |
30 x 60 | 2.8 | 21.79 |
30 x 60 | 3.0 | 23.4 |
40 x 40 | 0.8 | 5.88 |
40 x 40 | 1.0 | 7.31 |
40 x 40 | 1.1 | 8.02 |
40 x 40 | 1.2 | 8.72 |
40 x 40 | 1.4 | 10.11 |
40 x 40 | 1.5 | 10.8 |
40 x 40 | 1.8 | 12.83 |
40 x 40 | 2.0 | 14.17 |
40 x 40 | 2.3 | 16.14 |
40 x 40 | 2.5 | 17.43 |
40 x 40 | 2.8 | 19.33 |
40 x 40 | 3.0 | 20.57 |
40 x 80 | 1.1 | 12.16 |
40 x 80 | 1.2 | 13.24 |
40 x 80 | 1.4 | 15.38 |
40 x 80 | 1.5 | 16.45 |
40 x 80 | 1.8 | 19.61 |
40 x 80 | 2.0 | 21.7 |
40 x 80 | 2.3 | 24.8 |
40 x 80 | 2.5 | 26.85 |
40 x 80 | 2.8 | 29.88 |
40 x 80 | 3.0 | 31.88 |
40 x 80 | 3.2 | 33.86 |
40 x 100 | 1.4 | 16.02 |
40 x 100 | 1.5 | 19.27 |
40 x 100 | 1.8 | 23.01 |
40 x 100 | 2.0 | 25.47 |
40 x 100 | 2.3 | 29.14 |
40 x 100 | 2.5 | 31.56 |
40 x 100 | 2.8 | 35.15 |
40 x 100 | 3.0 | 37.35 |
40 x 100 | 3.2 | 38.39 |
50 x 50 | 1.1 | 10.09 |
50 x 50 | 1.2 | 10.98 |
50 x 50 | 1.4 | 12.74 |
50 x 50 | 1.5 | 13.62 |
50 x 50 | 1.8 | 16.22 |
50 x 50 | 2.0 | 17.94 |
50 x 50 | 2.3 | 20.47 |
50 x 50 | 2.5 | 22.12 |
50 x 50 | 2.8 | 24.68 |
50 x 50 | 3.0 | 26.24 |
50 x 100 | 1.1 | 16.09 |
50 x 100 | 1.2 | 17.57 |
50 x 100 | 1.4 | 20.35 |
50 x 100 | 1.5 | 21.76 |
50 x 100 | 1.8 | 25.87 |
50 x 100 | 2.0 | 28.56 |
50 x 100 | 2.3 | 32.57 |
50 x 100 | 2.5 | 35.05 |
50 x 100 | 2.8 | 39.09 |
50 x 100 | 3.0 | 41.57 |
50 x 150 | 1.8 | 38.94 |
50 x 150 | 2.0 | 42.84 |
50 x 150 | 2.3 | 48.85 |
50 x 150 | 2.5 | 52.47 |
50 x 150 | 2.8 | 58.56 |
50 x 150 | 3.0 | 62.24 |
60 x 60 | 1.1 | 13.82 |
60 x 60 | 1.2 | 15.1 |
60 x 60 | 1.4 | 17.56 |
60 x 60 | 1.5 | 18.78 |
60 x 60 | 1.8 | 22.39 |
60 x 60 | 2.0 | 24.74 |
60 x 60 | 2.3 | 28.19 |
60 x 60 | 2.5 | 30.4 |
60 x 60 | 2.8 | 34.02 |
60 x 60 | 3.0 | 36.2 |
60 x 120 | 1.1 | 27.59 |
60 x 120 | 1.2 | 30.21 |
60 x 120 | 1.4 | 35.12 |
60 x 120 | 1.5 | 37.56 |
60 x 120 | 1.8 | 44.78 |
60 x 120 | 2.0 | 49.48 |
60 x 120 | 2.3 | 56.39 |
60 x 120 | 2.5 | 60.8 |
60 x 120 | 2.8 | 67.68 |
60 x 120 | 3.0 | 71.92 |
*Lưu ý: Bảng tra thông số kỹ thuật Visa trên được cung cấp từ nhà máy, dung sai trọng lượng và độ dày ~5%.
Thép Visa có tốt không?
1. Tiêu chuẩn chất lượng:
- ISO 9001:2008: Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thép Visa đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Điều này đảm bảo rằng quy trình sản xuất của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng.
- Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm: Các sản phẩm thép hộp của chúng tôi đều trải qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra hóa học, cơ lý tính và kiểm tra độ bền để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao nhất.
- Chứng nhận xuất xứ và chất lượng: Mỗi lô hàng sản xuất đều đi kèm với chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng từ các phòng thí nghiệm uy tín, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy.
2. Mác thép
Các sản phẩm thép hộp Visa được sản xuất từ các loại mác thép uy tín và phổ biến trên thị trường, bao gồm:
- Thép cacbon: Các mác thép cacbon như Q195, Q235, và Q345, phổ biến trong các ứng dụng xây dựng và công nghiệp.
- Thép hợp kim thấp: Các mác thép như 16Mn, thường được sử dụng cho các công trình yêu cầu độ bền cao và khả năng chịu lực tốt.
- Thép không gỉ (inox): Các mác thép như SUS304, SUS316, được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chống ăn mòn cao và thẩm mỹ.
3. Chứng chỉ chất lượng ISO
4. Giấy chứng nhận hợp chuẩn
Mua thép hộp Visa chính hãng, giá rẻ tại Thành Đạt Steel
Thành Đạt Steel tự hào là đơn vị phân phối sắt thép uy tín hàng đầu tại khu vực Miền Nam. luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tận tâm. Chúng tôi phân phối thép hộp của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu, trong đó có thép Visa, đáp ứng mọi nhu cầu từ xây dựng dân dụng đến các dự án công nghiệp quy mô lớn.
Khách hàng khi đến với Thành Đạt Steel không chỉ được đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mà còn có thể tham khảo bảng giá thép hộp Visa để lựa chọn phương án kinh tế nhất cho công trình của mình. Hãy tin tưởng và chọn Thành Đạt Steel là đối tác chiến lược cho mọi dự án xây dựng của bạn.
Thông tin liên hệ tư vẫn báo giá
Thông tin liên hệ – đặt hàng
Công ty TNHH SX TM THÀNH ĐẠT STEEL
- VPĐD: Số 75, Đ. 22, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM.
- Kho 1: Đường số 1, KCN Sóng Thần, Bình Dương.
- Kho 2: Đường số 3, KCN Visip3, Bình Dương.
- Email: thepthanhdat24h@gmail.com.
- Hotline: 0777 0999 88 Mrs. Thu – 0336 337 399 Mrs. Quỳnh.
- Web: https://satthepthanhdat.com.