Bảng giá thép ống D60 chi tiết (Cập nhật mới nhất)
Bảng giá thép đen D60
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Phi 60 | 1.10 | 8.95 | 153,000 |
1.20 | 9.82 | 167,900 |
1.30 | 10.96 | 187,400 |
1.60 | 13.59 | 232,400 |
1.80 | 15.00 | 256,500 |
2.00 | 16.93 | 289,500 |
Bảng giá thép ống D60 mạ kẽm
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Phi 60 | 1.10 | 8.95 | 148,600 |
1.20 | 9.82 | 163,000 |
1.30 | 10.96 | 181,900 |
1.60 | 13.59 | 225,600 |
1.80 | 15.00 | 249,000 |
2.00 | 16.93 | 281,000 |
Bảng giá thép ống D60 nhúng kẽm
Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Đơn giá |
Phi 60 | 1.10 | 8.95 | 206,700 |
1.20 | 9.82 | 226,800 |
1.30 | 10.96 | 253,200 |
1.60 | 13.59 | 313,900 |
1.80 | 15.00 | 346,500 |
2.00 | 16.93 | 391,100 |