Trong lĩnh vực xây dựng hiện đại, việc lựa chọn thép hộp đúng chủng loại, quy cách và kích thước là yếu tố quyết định đến chất lượng, độ bền, và sự ổn định lâu dài của công trình. Chính vì vậy, bảng tra barem thép hộp Hòa Phát được nhiều khách hàng quan tâm, giúp xác định chính xác trọng lượng cũng như các thông số kỹ thuật của thép hộp và ống thép.
Barem thép hộp đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán khối lượng vật liệu, tối ưu chi phí và đảm bảo thi công hiệu quả. Đây là tài liệu không thể thiếu đối với kỹ sư, kiến trúc sư, và các đơn vị thi công.
Dưới đây là bảng tra barem trọng lượng thép hộp Hòa Phát mới nhất, bao gồm các loại thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, và ống thép, do Thành Đạt Steel cập nhật. Tài liệu này giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Bảng tra barem trọng lượng thép hộp đen, mạ kẽm vuông Hòa Phát
Bảng tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát | |||
Sản Phẩm | Độ dày | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
Thép hộp chữ nhật 13 x 26 | 1.0 | 6.00 | 3.45 |
Thép hộp chữ nhật 13 x 26 | 1.1 | 6.00 | 3.77 |
Thép hộp chữ nhật 13 x 26 | 1.2 | 6.00 | 4.08 |
Thép hộp chữ nhật 13 x 26 | 1.4 | 6.00 | 4.70 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 1.0 | 6.00 | 5.43 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 1.1 | 6.00 | 5.94 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 1.2 | 6.00 | 6.46 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 1.4 | 6.00 | 7.47 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 1.5 | 6.00 | 7.97 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 1.8 | 6.00 | 9.44 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 2.0 | 6.00 | 10.40 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 2.5 | 6.00 | 12.72 |
Thép hộp chữ nhật 20 x 40 | 3.0 | 6.00 | 14.92 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 1.0 | 6.00 | 6.84 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 1.1 | 6.00 | 7.50 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 1.2 | 6.00 | 8.15 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 1.4 | 6.00 | 9.45 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 1.5 | 6.00 | 10.09 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 1.8 | 6.00 | 11.98 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 2.0 | 6.00 | 13.23 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 2.5 | 6.00 | 16.25 |
Thép hộp chữ nhật 25 x 50 | 3.0 | 6.00 | 19.16 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 1.0 | 6.00 | 8.25 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 1.1 | 6.00 | 9.05 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 1.2 | 6.00 | 9.85 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 1.4 | 6.00 | 11.43 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 1.5 | 6.00 | 12.21 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 1.8 | 6.00 | 14.53 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 2.0 | 6.00 | 16.05 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 2.5 | 6.00 | 19.78 |
Thép hộp chữ nhật 30 x 60 | 3.0 | 6.00 | 23.40 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 1.1 | 6.00 | 12.16 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 1.2 | 6.00 | 13.24 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 1.4 | 6.00 | 15.38 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 1.5 | 6.00 | 16.45 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 1.8 | 6.00 | 19.61 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 2.0 | 6.00 | 21.70 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 2.5 | 6.00 | 26.85 |
Thép hộp chữ nhật 40 x 80 | 3.0 | 6.00 | 31.88 |
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 | 1.4 | 6.00 | 19.33 |
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 | 1.5 | 6.00 | 20.68 |
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 | 1.8 | 6.00 | 24.69 |
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 | 2.0 | 6.00 | 27.34 |
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 | 2.5 | 6.00 | 33.89 |
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 | 3.0 | 6.00 | 40.33 |
Thép hộp chữ nhật 50 x 100 | 3.5 | 6.00 | 46.69 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 1.8 | 6.00 | 29.79 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 2.0 | 6.00 | 33.01 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 2.5 | 6.00 | 40.98 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 2.8 | 6.00 | 45.70 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 3.0 | 6.00 | 48.83 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 3.2 | 6.00 | 51.94 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 3.5 | 6.00 | 56.58 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 3.8 | 6.00 | 61.17 |
Thép hộp chữ nhật 60 x 120 | 4.0 | 6.00 | 64.21 |
Bảng tra barem trọng lượng thép hộp Hòa Phát chữ nhật đen, mạ kẽm
Bảng tra trọng lượng thép hộp mạ kẽm | |||
Tên sản phẩm | Độ dày | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.0 | 6.0 | 2.41 |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.1 | 6.0 | 2.63 |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.2 | 6.0 | 2.84 |
Thép hộp vuông 14 x 14 | 1.4 | 6.0 | 3.25 |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.0 | 6.0 | 2.79 |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.1 | 6.0 | 3.04 |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.2 | 6.0 | 3.29 |
Thép hộp vuông 16 x 16 | 1.4 | 6.0 | 3.78 |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.0 | 6.0 | 3.54 |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.1 | 6.0 | 3.87 |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.2 | 6.0 | 4.20 |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.4 | 6.0 | 4.83 |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.5 | 6.0 | 5.14 |
Thép hộp vuông 20 x 20 | 1.8 | 6.0 | 6.05 |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.0 | 6.0 | 4.48 |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.1 | 6.0 | 4.91 |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.2 | 6.0 | 5.33 |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.4 | 6.0 | 6.15 |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.5 | 6.0 | 6.56 |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 1.8 | 6.0 | 7.75 |
Thép hộp vuông 25 x 25 | 2.0 | 6.0 | 8.52 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.0 | 6.0 | 5.43 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.1 | 6.0 | 5.94 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.2 | 6.0 | 6.46 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.4 | 6.0 | 7.47 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.5 | 6.0 | 7.97 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 1.8 | 6.0 | 9.44 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 2.0 | 6.0 | 10.40 |
Thép hộp vuông 30 x 30 | 2.5 | 6.0 | 12.72 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 0.8 | 6.0 | 5.88 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.0 | 6.0 | 7.31 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.1 | 6.0 | 8.02 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.2 | 6.0 | 8.72 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.4 | 6.0 | 10.11 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.5 | 6.0 | 10.80 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 1.8 | 6.0 | 12.83 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 2.0 | 6.0 | 14.17 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 2.5 | 6.0 | 17.43 |
Thép hộp vuông 40 x 40 | 3.0 | 6.0 | 20.57 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.1 | 6.0 | 10.09 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.2 | 6.0 | 10.98 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.4 | 6.0 | 12.74 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.5 | 6.0 | 13.62 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 1.8 | 6.0 | 16.22 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 2.0 | 6.0 | 17.94 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 2.5 | 6.0 | 22.14 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 3.0 | 6.0 | 26.23 |
Thép hộp vuông 50 x 50 | 3.5 | 6.0 | 30.20 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.1 | 6.0 | 12.16 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.2 | 6.0 | 13.24 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.4 | 6.0 | 15.38 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.5 | 6.0 | 16.45 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 1.8 | 6.0 | 19.61 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 2.0 | 6.0 | 21.70 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 2.5 | 6.0 | 26.85 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 3.0 | 6.0 | 31.88 |
Thép hộp vuông 60 x 60 | 3.5 | 6.0 | 36.79 |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 1.4 | 6.0 | 19.41 |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 1.5 | 6.0 | 20.69 |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 1.8 | 6.0 | 24.69 |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 2.0 | 6.0 | 27.34 |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 2.5 | 6.0 | 33.89 |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 3.0 | 6.0 | 40.33 |
Thép hộp vuông 75 x 75 | 3.5 | 6.0 | 46.69 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.4 | 6.0 | 23.30 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.5 | 6.0 | 24.93 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 1.8 | 6.0 | 29.79 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 2.0 | 6.0 | 33.01 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 2.3 | 6.0 | 37.80 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 2.5 | 6.0 | 40.98 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 3.0 | 6.0 | 48.83 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 3.5 | 6.0 | 56.58 |
Thép hộp vuông 90 x 90 | 4.0 | 6.0 | 64.21 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 1.8 | 6.0 | 33.30 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 2.0 | 6.0 | 36.78 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 2.5 | 6.0 | 45.69 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 2.8 | 6.0 | 50.98 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 3.0 | 6.0 | 54.49 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 3.2 | 6.0 | 57.97 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 3.5 | 6.0 | 63.17 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 4.0 | 6.0 | 71.74 |
Thép hộp vuông 100 x 100 | 5.0 | 6.0 | 88.55 |
Bảng tra trọng lượng thép hộp cỡ lỡn
Bảng tra trọng lượng thép hộp cỡ lớn | |||
Sản Phẩm | Độ dày | Chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) |
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 | 2.5 | 6.00 | 57.46 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 | 2.8 | 6.00 | 64.17 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 | 3.2 | 6.00 | 73.04 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 | 3.5 | 6.00 | 79.66 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 | 3.8 | 6.00 | 86.23 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 | 4.0 | 6.00 | 90.58 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 150 | 4.5 | 6.00 | 101.40 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 2.5 | 6.00 | 69.24 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 2.8 | 6.00 | 77.36 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 3.0 | 6.00 | 82.75 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 3.2 | 6.00 | 88.12 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 3.5 | 6.00 | 96.14 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 3.8 | 6.00 | 104.12 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 4.0 | 6.00 | 109.42 |
Thép hộp chữ nhật 100 x 200 | 4.5 | 6.00 | 122.59 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 4.0 | 6.00 | 184.78 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 4.5 | 6.00 | 207.37 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 5.0 | 6.00 | 229.85 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 5.5 | 6.00 | 252.21 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 6.0 | 6.00 | 274.46 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 6.5 | 6.00 | 296.60 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 7.0 | 6.00 | 318.62 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 7.5 | 6.00 | 340.53 |
Thép hộp chữ nhật 200 x 300 | 8.0 | 6.00 | 289.38 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 2.5 | 6.0 | 69.24 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 2.8 | 6.0 | 77.36 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 3.0 | 6.0 | 82.75 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 3.2 | 6.0 | 88.12 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 3.5 | 6.0 | 96.14 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 3.8 | 6.0 | 104.12 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 4.0 | 6.0 | 109.42 |
Thép hộp vuông 150 x 150 | 5.0 | 6.0 | 136.59 |
Thép hộp vuông 200 x 200 | 1.0 | 6.0 | 357.96 |
Thép hộp vuông 200 x 200 | 12 | 6.0 | 425.03 |
Thép hộp vuông 200 x 200 | 4.0 | 6.0 | 147.10 |
Thép hộp vuông 200 x 200 | 5.0 | 6.0 | 182.75 |
Thép hộp vuông 200 x 200 | 6.0 | 6.0 | 217.94 |
Thép hộp vuông 200 x 200 | 8.0 | 6.0 | 286.97 |
Thép hộp vuông 250 x 250 | 4.0 | 6.0 | 184.78 |
Thép hộp vuông 250 x 250 | 5.0 | 6.0 | 229.85 |
Thép hộp vuông 250 x 250 | 6.0 | 6.0 | 274.46 |
Thép hộp vuông 250 x 250 | 8.0 | 6.0 | 362.33 |
Thép hộp vuông 250 x 250 | 10 | 6.0 | 448.39 |
Tầm quan trọng trong việc xác định khối lượng thép hộp trong xây dựng
Xác định khối lượng thép hộp chính xác trong công trình xây dựng có tầm quan trọng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khía cạnh của dự án. Dưới đây là một số điểm nổi bật về tầm quan trọng này:
- Tác động chi phí dự án: Tính toán khối lượng thép hộp chính xác giúp kiểm soát ngân sách, tránh phát sinh chi phí không cần thiết.
- Hỗ trợ lập kế hoạch thi công: Khối lượng thép hộp giúp lập kế hoạch thi công hiệu quả, từ khâu vận chuyển đến lắp đặt.
- Đánh giá chất lượng: Khi nhận hàng, việc xác định khối lượng thép hộp giúp kiểm tra chất lượng và độ phù hợp của vật tư so với yêu cầu thiết kế.
- Báo cáo và nghiệm thu: Khối lượng thép hộp được xác định giúp thực hiện các báo cáo tài chính và hoàn tất thủ tục nghiệm thu một cách chính xác.
- Tính bền vững và môi trường: Sử dụng thép hộp đúng khối lượng không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên mà còn góp phần vào việc giảm thiểu tác động môi trường trong xây dựng.
Cách tính trọng lượng thép hộp

Trọng lương riêng của thép hộp
Trọng lượng của một loại thép phụ thuộc vào:
- Kích thước: Chiều dài, chiều rộng và độ dày của thành hộp.
- Chất liệu: Thép đen hay thép mạ kẽm.
- Khối lượng thép riêng: Thông thường là 7850 kg/m³.
Công thức tính trọng lượng thép hộp
Để tính trọng lượng thép hộp, ta sử dụng công thức:
Trọng lượng (kg) = Thể tích (m³) x Khối lượng riêng (kg/m³)
Trong đó, thể tích của hộp thép hình chữ nhật được tính bằng:
V = (a x b + a x c + b x c) x s
Với:
- a, b: Kích thước cạnh của thép hộp.
- s: Độ dày cạnh thép hộp.

Ví dụ cách tính trọng lượng thép hộp 50×100
Giả sử ta có thép hộp với kích thước a = 50 mm, b = 100 mm, và độ dày s = 2 mm, khối lượng riêng của thép là 7.850 kg/m³.
- Đổi các kích thước sang mét:
a = 0,05 m, b = 0,1 m, s = 0,002 m. - Tính thể tích thép hộp:
V=(0,05×0,1+0,05×0,002+0,1×0,002)x0,002=0,0000104m3V = (0,05 x 0,1 + 0,05 x 0,002 + 0,1 x 0,002) x 0,002 = 0,0000104 m³V=(0,05×0,1+0,05×0,002+0,1×0,002)x0,002=0,0000104m3
- Tính trọng lượng:
Trọnglượng=0,0000104m3x7.850kg/m3=0,0816kgTrọng lượng = 0,0000104 m³ x 7.850 kg/m³ = 0,0816 kgTrọnglượng=0,0000104m3x7.850kg/m3=0,0816kg
Vậy trọng lượng của thép hộp 50x100x2 mm là khoảng 0,0816 kg/m.
Ví dụ cách tính trọng lượng thép hộp 40×80
Giả sử thép hộp có kích thước a = 40 mm, b = 80 mm, và độ dày s = 2 mm, khối lượng riêng của thép là 7.850 kg/m³.
- Đổi các kích thước sang mét:
a = 0,04 m, b = 0,08 m, s = 0,002 m. - Tính thể tích thép hộp:
V=(0,04×0,08+0,04×0,002+0,08×0,002)x0,002=0,00000848m3V = (0,04 x 0,08 + 0,04 x 0,002 + 0,08 x 0,002) x 0,002 = 0,00000848 m³V=(0,04×0,08+0,04×0,002+0,08×0,002)x0,002=0,00000848m3
- Tính trọng lượng:
Trọnglượng=0,00000848m3x7.850kg/m3=0,0665kgTrọng lượng = 0,00000848 m³ x 7.850 kg/m³ = 0,0665 kgTrọnglượng=0,00000848m3x7.850kg/m3=0,0665kg
Vậy trọng lượng của thép hộp 40x80x2 mm là khoảng 0,0665 kg/m.
Hãy áp dụng công thức trên để tính trọng lượng thép hộp các quy cách khác, hoặc để xác định độ chính xác của bảng tra thép hộp trên.
Câu hỏi thường gặp
Barem thép hộp Hòa Phát có giống các thương hiệu khác không?
Thép hộp hòa phát là một trong những thương hiệu hàng đầu, vì vậy bảng barem trọng lượng Hòa Phát có tính chính xác cao so với khối lượng thép hộp thực tế. Bảng tra này cố thể khác so với các thương hiệu khác do công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất.
Để đảm bảo tính chính xác cao hơn trong quá trình tính toán và sử dụng, khi mua hàng, bạn nên yêu cầu nhà phân phối cung cấp bảng khối lượng thép hộp của thương hiệu mà bạn định mua.
Có sự khác biệt trọng lượng thép hộp mạ kẽm và trọng lượng thép hộp đen cùng quy cách hay không?
Không có sự khác biệt rõ ràng, thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen đều sử dụng chung bảng tra mà nhà máy sản xuất ống thép Hòa Phát cung cấp.
Làm thế nào để biết được bảng tra khối lượng thép hộp trên là chính xác
Bạn có thể tính trọng lượng thép hộp dựa trên công thức chúng tôi đề cập ở trên. Hoặc tham khảo catalogue thép hộp hòa phát để đảm bảo tính chính xác.
Cân nặng thép hộp trong bảng tra và cân nặng thực tế chênh lệch như thế nào?
Đối với bảng tra thép Hòa Phát có tính chính xác cao về barem thương mại và trọng lượng thực tế. Còn đối với các thương hiệu thép hộp khác có sự chênh lệch trọng lượng và độ dày tối đa 5%.
CEO CÔNG TY THÀNH ĐẠT STEEL
Xin chào quý khách hàng, Tôi là Đào Đức Đại là CEO công ty Thành Đạt Steel. Không chỉ là một doanh nhân xuất sắc mà còn được biết đến như một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân phối sắt thép tại Việt Nam. Tôi đã được đào tạo tại trường đào tạo doanh nhân chuyên ngành quản trị điều hành doanh nghiệp cao cấp. Xem thêm
Điền Thông Tin Tư Vẫn & Báo Giá